Accesorios máquina herramientas
Puntos giratorios
[wptabs type=»accordion»] [wptabtitle]PGA[/wptabtitle] [wptabcontent] 
| Referencia | Cono Morse | Diámetro Cabeza | Long. Cabeza | Diámetro eje | Long. Eje |
|---|---|---|---|---|---|
| PGA 1 | 1 | 32 | 42 | 12 | 18 |
| PGA 3 | 3 | 45 | 53 | 20 | 27 |
| PGA 4 | 4 | 59 | 65 | 24 | 36 |
| PGA 5 | 5 | 79 | 77 | 38 | 41 |
[/wptabcontent] [wptabtitle]PGB[/wptabtitle] [wptabcontent] 
| Ref. | Cono Morse | Diam. Cab. | Long. Cab. | Diam. eje | Long. Eje | Diam. Eje cop. | Long. Eje cop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGB 4 | 4 | 70 | 56 | 30 | 33 | 30 | 57 |
| PGB 5 | 5 | 80 | 68 | 32 | 38 | 32 | 57 |
| PGB 6 | 6 | 114 | 107 | 50 | 50 | 50 | 83 |
| Metr.80 | 140 | 132 | 62 | 65 |
[/wptabcontent] [wptabtitle]PGT[/wptabtitle] [wptabcontent] 
| Referencia | Capacidad diámetro mm. | Referencia | Capacidad diámetro mm. |
|---|---|---|---|
| PGT 3 | 20 a 60 | PGT 5 | 30 a 120 |
| PGT 3M | 30 a 100 | PGT 5M | 50 a 170 |
| PGT 4 | 20 a 60 | PGT 6 | 50 a 170 |
| PGT 4M | 30 a 100 | PGT 6M | 75 a 250 |
[/wptabcontent] [/wptabs]